01 | Karthelmen.nl - Mechanica | 226 L
02 | TechBlue COR Racing | 225 L
03 | Dynamicracing.nl | 224 L
04 | Supremeracing.nl | + 17.2 S
05 | Revolution-racing.nl | 222 L
06 | RMK Racing | +5.5 S
07 | JSM Racing | + 24.9 S
08 | Finntax Racing | 221 L
09 | Shadow Racing Team | +13.5 S
10 | Henries Place - Dice Racing | +15.5 S
11 | FeJo Racing | 220 L
12 | YP Racing | 218 L
13 | Team Racing | 217 L
14 | Qurius Motor Sports 1 | 213 L
15 | Qurius Motor Sports 2 | 204 L
Klik hier voor de tussenstand in het kampioenschap
02 | TechBlue COR Racing | 225 L
03 | Dynamicracing.nl | 224 L
04 | Supremeracing.nl | + 17.2 S
05 | Revolution-racing.nl | 222 L
06 | RMK Racing | +5.5 S
07 | JSM Racing | + 24.9 S
08 | Finntax Racing | 221 L
09 | Shadow Racing Team | +13.5 S
10 | Henries Place - Dice Racing | +15.5 S
11 | FeJo Racing | 220 L
12 | YP Racing | 218 L
13 | Team Racing | 217 L
14 | Qurius Motor Sports 1 | 213 L
15 | Qurius Motor Sports 2 | 204 L
Klik hier voor de tussenstand in het kampioenschap
Reageer
Inloggen