01 | Karthelmen.nl - Mechanica | 250 L
02 | Supremeracing.nl | 247 L
03 | TechBlue COR Racing | 246 L
04 | JSM Racing | 245 L S
05 | Dynamicracing.nl | 243 L
06 | Revolution-Racing.nl | 242 L
07 | RMK Racing | 242 L
08 | Henries Place - Dice Racing | 242 L
09 | Team Racing | 242 L
10 | FeJo Racing | 241 L
11 | Shadow Racing Team | 240 L
12 | Finntax Racing | 239 L
13 | Qurius Motor Sports 1 | 235 L
14 | Qurius Motor Sports 2 | 227 L
Klik hier voor de tussenstand in het kampioenschap
02 | Supremeracing.nl | 247 L
03 | TechBlue COR Racing | 246 L
04 | JSM Racing | 245 L S
05 | Dynamicracing.nl | 243 L
06 | Revolution-Racing.nl | 242 L
07 | RMK Racing | 242 L
08 | Henries Place - Dice Racing | 242 L
09 | Team Racing | 242 L
10 | FeJo Racing | 241 L
11 | Shadow Racing Team | 240 L
12 | Finntax Racing | 239 L
13 | Qurius Motor Sports 1 | 235 L
14 | Qurius Motor Sports 2 | 227 L
Klik hier voor de tussenstand in het kampioenschap
Reageer
Inloggen